Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Současné sedmičlenné zastupitelstvo obce bylo zvoleno v řádných volbách do zastupitelstva obce Lom u Tachova, které se konaly ve dnech 15.10. - 16.10. 2010:
| Příjmení, jméno | funkce | kandidát | počet hlasů |
|---|---|---|---|
| Ardeleanu Aurel | uvolněný starosta | SNK | 209 |
| Krejsová Štefanie | neuvolněný místostarosta | SNK | 191 |
| Pražák František | člen zastupitelstva | SNK | 179 |
| Vysoká Lenka |
člen zastupitelstva předseda finančního výboru |
SNK | 172 |
| Černý Karel | člen zastupitelstva | SNK | 162 |
| Nováková Lucie | člen zastupitelstva předseda kontrolního výboru | SNK | 153 |
| Matějovič Jaroslav | člen zastupitelstva | ČSSD | 55 |
Pořadí náhradníků volební strany č.1 - ČSSD:
| pořadí | příjmení, jméno |
počet hlasů |
|---|---|---|
| 1 | Diart Jiří | 53 |
| 2 | Vejvoda Jaroslav | 48 |
| 3 | Beroun Jaroslav | 42 |
| 4 | Kolář František | 34 |
| 5 | Plincelner František | 29 |
| 6 | Beroun Jaroslav ml. | 28 |
Pořadí náhradníků volební strany č. 2 - SNK "Pro rozvoj obce":
| pořadí | příjmení, jméno |
počet hlasů |
|---|---|---|
| 1 | Šneberk Ladislav | 109 |
| 2 | Brandová Monika | 65 |
| 3 | Mareš Pavel | 62 |





